A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 47/2020. kormányrendelet alapján 2020. március 19-től 2020. december 31-ig törlesztési moratórium lépett életbe, amit 2021. június 30-áig meghosszabbítottak. A moratóriumban rászorultsági alapon (gyermeket nevelő családok, nyugdíjasok, munkanélküliek, közfoglalkoztatottak) azok maradhattak 2022. június 30-ig, akik erről 2021. október végéig nyilatkoztak.
Kerüljük a készpénzt
A legtöbb hitelkártyával készpénzt is fel lehet venni, ez azonban többnyire a teljes keret felének erejéig tehető meg. Emellett nem csak az automaták (táblázatunk a hazai ATM-ek igénybevételének díját tartalmazza, a külföldi költségek általában magasabbak) használata drága, az így szerzett összegek után azonnal (tehát türelmi idő nélkül) kamatot kell fizetni, ami a vásárláshoz kapcsolódónál magasabb is lehet. Több bank még magasabb kamatot is számít ilyen esetekben.
Néhány hitelkártya és költség | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022. május 20. | ||||||
Kibocsátó | Megnevezés | Éves díj (Ft) | Számlavezetési díj (Ft/hó) | THM (%) | Készpénz- felvétel | Hitelkeret (ezer Ft) |
Cetelem | Hitelkártya | 3090 | 269, 528 | 38,1 | 1%, de min. 515 Ft | 230-1000 |
CIB | Optimum | 2800 | 250 | 37,18 | 3,83%, saját ATM min. 730 Ft, idegen 1137 Ft | 215-1000 |
Erste | Hitelkártya | 6 821 | 0, 590 | 39,98 | 962 Ft + 6,84% | 150- |
K&H | MC érintős | 6715 | 0 | 26,4 | 3,7 %, de minimum 962 Ft | 180-1000 |
MKB | Classic | 5100 | 0 | 41,09 | 3%, min. 672 Ft | 100-1000 |
OTP | Bonus | 4 710 | 399 | 39,7 | 2,85%, min. 1561 Ft | 200-1000 |
Raiffeisen | OneCard | 0 | 645 | 36,5-39,6 | 2,95%, min. 1171 Ft | 125-3000 |
A havi díj többnyire a fizetés módjától függ, a magasabb összegek a csekkes fizetésre vonatkoznak, a legdrágább a fióki befizetés Forrás: Azénpénzem.hu gyűjtés |
Fontos dátumok
A kamatmentességnél kiemelten figyelni kell arra, hogy mikor van a fordulónap. Teljes egészében ugyanis csak akkor használható ki, ha pont ezt megelőzően a megszabott napokkal (általában 45) előbb történt a vásárlás. Ettől kezdve a periódus minden egyes további napon egy nappal csökken. Teljesen ajándékba azonban még a legkörültekintőbbek sem kapják ezt a pénzt. A hitelkártyák éves költsége magasabb a többi plasztikénál, és amint ezeket használja valaki, a számla fenntartásáért is fizetni kell néhány száz forintot. Ha valaki csekken fizet, általában magasabb a díj. Arra sem árt ügyelni, hogy havonta minimum fizetendő összeg csak a büntető kamatok és díjak elkerülésére elég, ha minden hónapban csak ennyit fizet valaki, akkor az éves szinten már nagyon magas hiteldíjat verik rá.Pénzvisszatérítés
A vásárlási kedvezmények (amelyek az idő során változnak, így érdemes mindig ügyelni ezekere) általában csak a hitelkeret terhére megejtett költésekre vonatkoznak. Ahogy néhány banknál fogalmaznak, a „túltöltött" kártyaszámla esetén egyetlen fillérre sem lehet számítani, kivéve a tipikusan az egyedi akciókat. Azok sem reménykedhetnek ilyenben, akik tartósabban megcsúsztak a fizetéssel.Vásárlási kedvezmények (Frisstíve 2022. május 20.) | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Kártya | Mérték | Korlát | Szisztéma |
Cetelem | minden hitelkártya | kiemelt partnereknél vásárlás uán 5-10% | nincs | 1%-os pénzvisszatérítés minden vásárlásra (feltételekkel) |
CIB | Optimum | 1%, kiemelt kategóriában 2% | 7,5 ezer Ft/negyedév | Utólagos visszatérítés |
Erste | Moneyback program (George App kell hozzá) | 1%, egyedi 5-10% | 30 e Ft/hó | A hitelkártyás visszatérítés mellett vehető igénybe |
K&H | MC érintős | 1-2% | 4 ezer Ft/hó | Jóváírják |
MKB | Classic | 1% | 5 ezer Ft/hó | Jóváírják |
OTP | Bonus | 1% | 30 ezer Ft/év | Jóváírják |
Raiffeisen | OneCard | 1% | 3 ezer Ft/negyedév | Kuponokra váltható pontok is vannak |
További cikkek