Régebben különlegességnek számított a devizaszámla, mára azonban a nagybankok kivétel nélkül kínálnak ilyent. Sőt, terjedőben az a gyakorlat is, hogy a különböző „normál" folyószámláknál is lehet külföldi devizanemet választani. Az is elég gyakori, hogy lehet konverzióval utalást indítani, vagyis a forint számláról fizethetünk például euróban. Persze nem árt figyelni a díjakra, az idegen pénznemnél ugyanis helyeként alaposan megkérik a szolgáltatás árát.
A folyószámlaként használható devizaszámláknál a legszokatlanabb, hogy több banknál fizetni kell akkor is, ha ide pénz érkezik.Nagyon drága lehet a külföldi utalásoknál az elírás, vagy a pontatlan adatközlés is.
A folyószámlaként használható devizaszámláknál a legszokatlanabb, hogy több banknál fizetni kell akkor is, ha ide pénz érkezik.Nagyon drága lehet a külföldi utalásoknál az elírás, vagy a pontatlan adatközlés is.
Néhány devizaszámlás költség
Frissítve: 2022. április 15.Bank | Havi díj | Bankon belüli átutalás | Bankon kívül átutalás | ||
---|---|---|---|---|---|
net | fiók | net | fiók | ||
CIB Eco | 385 Ft | 19,51 USD | 0,390%, min. 15,50 USD, max. 286,78 USD | SEPA: 0,389%, maximum 7812 Ft | SEPA: 257 Ft+ 1,343%min. 862 Ft, max. 53 724 Ft |
Egyébként: 0,569%, min. 22,06 EUR, max. 634,06 EUR | Egyébként: 0,784%, min. 22,77 USD, max. 677,77 USD | ||||
Erste Nemzetközi EUR | 2,28 EUR, 12 ezer EUR felett 0,79 EUR | 2,98 EUR | 0,246% min. 2,31 EUR, max. 120,73 EUR + (0,3%, max. 6 000 Ft) | 0,546%, min. 342 Ft, max.3816 Ft | SEPA: 0,246%, min. 2,31 EUR, max. 120,73 EUR + 0,3% max. 6000 Ft Egyébként: 0,303%, min. 17,60 EUR, max. 257,95 EUR + 0,3% max. 6000 Ft |
K&H | 1,41 EUR | 0,24%, min. 2,26 EUR, max. 120,22 EUR | 0,41%, min. 4,51 EUR, max. 120,22 EUR | 0,17%, min. 8,81 EUR, max. 360,68 EUR | 0,54%, min.13,95 EUR, max. 360,68 EUR |
MKB | 0,97 EUR* | 0,55% min. 400 Ft max. 15 000 Ft + 0,3% max. 6 000 Ft | 0,55% min. 800 Ft max. 25 000 Ft + 0,3% max. 6 000 Ft | SEPA: 0,55% min. 400 Ft max. 15 000 Ft + 0,3% max. 6 000Ft Egyébként: 0,55% min. 2500 Ft max. 25 000 Ft + 0,3% max. 6000 Ft | SEPA: 0,55% min. 800 Ft max. 25 000 Ft + 0,3% max. 6000 Ft Egyébként: 0,55% min. 2500 Ft max. 35 000 Ft + 0,3% max. 6 000 Ft |
OTP | 67-189 Ft | 0,4%, min. 779 Ft, max. 27 416 Ft | 0,5%, min. 779 Ft, max. 27 416 Ft | SEPA: 0,35%, min. 255 Ft, max. 11541 Ft Egyébként: 0,30%, min. 3000 Ft, max. 47250Ft | SEPA: 0,5%, min. 1 555 Ft, max. 25 493 Ft Egyébként: 0,40%, min. 3000 Ft, max. 47 250 Ft |
Raiffeisen (standard) | díjtalan | 0,17%, min. 4,71 EUR, max. 163,96 EUR és 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti részre további + 0,3%, max. 6.000 Ft | 0,17%, min. 296 Ft, max. 7.097 Ft** | 1.054 EUR-ig: 0,40%, min. 691 Ft, max. 17.742 Ft , felette a százalékos mérték 0,24, a többi ugyanaz** | |
* ma még ugyanennyi azoknak is, akik papíron kérik a kivonatot, számukra azonban 2022. szeptember 1-jétől a díj 1,53 euróra nő **a 20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti részre további + 0,3%, max. 6.000 Ft | |||||
SEPA: uniós ország beli ügylet euróban A díjak nem saját számlák közötti deviza (konverzió, vagyis átváltás nélküli) tranzakciókra vonatkoznak |
A saját deviza, valuta ára
Bank | Jóváírás bankon kívülről | Saját számlák közötti átvezetés | Valutafelvétel pénztárban | Valutabefizetés pénztárban |
---|---|---|---|---|
CIB | – | Neten díjtalan, CIB24: 7,08 USD, papír: 7,38 USD, Akció: Magnifica üzletfél esetén 2022.12.31-ig: 0 USD | 1,612%, min. 1486Ft, max. 148813Ft | 0,3% + 50 Ft, max 10 000 Ft* |
Erste | 0 Ft | 0 Ft | 0,368%, min. 2,44 EUR+ 0,60% | 0,246%, min. 2,44 EUR, emelt szinten 0 |
K&H | díjtalan | díjtalan | 1,30%, min. 1270 Ft | díjtalan |
MKB | díjtalan | 0 | 0,55% min. 2500 Ft max. 25 000 Ft + 0,6% | 0 |
OTP | 100 EUR-ig díjmentes, felette 1 EUR | 0,1-0,2%, min. 632 Ft, max. 44504 Ft, neten akciósan díjmentes | 0,9%, min. 1029 Ft, max. 192 106 Ft (kártya nélkül) | díjtalan |
Raiffeisen | díjtalan | díjtalan | 0,50% + 0,6%, max. 420000 Ft | díjtalan |
* 2021. július 1. napjától kötött bankszámlaszerződések esetén | ||||
A díjak konverzió (vagyis átváltás nélküli) tranzakciókra vonatkoznak |
A külföldi bankkártyás készpénzfelvétel költségeit itt nézheti meg
További cikkek