A számladíjakat itt kalkulálhatja
A diákszámlákhoz görgessen lejjebb!
Diákszámlák
2023. augusztus 14.
* A havi kétszeri díjmentes (maximum 150 ezer forint) készpénzfelvéttel a 16 éven felüli diákok is élhetnek. A táblázatban a díjmentes készpénzfelvét kihasználását követő készpénzfelvét díjait tüntettük fel.
**Erste: 1 kedvezményt választhat: 1. dombornyomott kártya a az elektronikus kártya éves díjáért 2. korlátlan számú kedvezményes utalás 0,3%-ért (csak tranzakciós illeték)
Az Erste a tranzakciós illetéket (0,3%, max. 10000 Ft) csak az átutalt összeg 20 ezer forint feletti részére számítja fel.
*** A K&H Banknál a második évtől 50% kedvezmény jár a normál díjhoz képest 14-18 év között, 25% kedvezmény 18 év felett , így minden Mastercard dombornyomott érintőkártya esetében jelenleg 8310 Ft az eredei díj, ebből jön le a kedvezmény. A K&H a tranzakciós költséget (0,3%, max. 10000 Ft) 20 ezer Ft alatti átutalásokra nem számítja fel.
**** A K&H Banknál 14 éves kor alatt havonta egyszer díjmentesen vehet fel a diák készpénzt a bankpénztárból
***** Unicredit: A normál díjakhoz képest 50% kedvezmény jár a diákoknak. A táblzatban a Mastercard Standard díjainak 50 százalékát tüntettük fel.
******A Gránit Banknál 2023. augusztus 31-ig igényelt Gránit Neo Mastercard bankkártya díja a 2. évtől is díjmentes 26 éves korig.
*******Az OTP Banknál a fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalási megbízás díjmentes.
Forrás: Azénpénzem.hu gyűjtés a bankok 2023. augusztus 14-én hatályos hirdetményei alapján.
Bank és számlacsomag | Havi díj | Éves kártyadíj (elektronikus) | KP-felvét díja* | Elektronikus utalás | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saját ATM | Idegen ATM | Bankon belül | Bankon kívül | |||
CIB - Eco ForYou 18-24 éves korig | 0 Ft | 1. évben 0 Ft, 2. évtől 5546 Ft | 1039 Ft | 1039 Ft | 0,467%, max. 13980 Ft | 0,467%, max. 13980 Ft |
Erste - Egyszámla Diák** 14-26 éves korig | 0 Ft | 2692 Ft | 127 Ft + 1,27% + 0,6% | 664 Ft + 2,02% +0,6% | 0,156% min. 175Ft max. 9268 Ft + (20 ezer Ft felett még 0,3%, max. 10 ezer Ft) | 0,222% min. 216 Ft max. 13773 Ft + (20 ezer Ft felett még 0,3%, max. 10 ezer Ft) |
K&H - Ifjúsági 6-14 14-18 18-26 éves korig | 0 Ft | 1. év 0 Ft, a 2. évtől 6233 Ft*** , a 18 éven aluliaknak 4155 Ft | Havi első kettő 150 ezer Ft-ig díjmentes 16 éves korig, utána 0,61%+ 605 Ft + 0,6% **** | Havi első kettő 150 ezer Ft-ig díjmentes 16 éves korig, utána 0,46%+ 906 Ft + 0,6% **** | 0,50%, min. 103 Ft, max. 5867 Ft + 0,3% (max.10 ezer Ft) | 0,72%, min. 84 Ft, max. 5933 Ft + 0,3% (max. 10 ezer Ft) |
OTP - Junior 0-7 7-14 14-24 éves korig | 0 Ft | 0 Ft (Már 7 éves kortól!) | 135 Ft + 1,49% | 747 Ft + 0,6% | 0,35%, min.292, max. 13214 Ft vagy 0 Ft******* | 0,35%, min.292Ft , max. 13214 Ft vagy 0 Ft******* |
MBH - Diák 14-25 éves korig | 0 Ft | 0 Ft | 561 Ft + 0,6% | 400 Ft + 1,74% | 20 ezer foritig 114 Ft, felette: 114 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) | 20 ezer foritig 114 Ft, felette: 114 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) |
Raiffeisen - Yelloo 14-25 éves korig | 0 Ft | Akciósan az első kibocsátási díj és az első éves kártyadíj 0 Ft, 2. évtől 6616 Ft | 0,76%, min. 714 Ft | 1,53%, min. 714 Ft | 20 ezer Ft alatt 0 Ft, felette 0,3%, max 10 ezer Ft | 20 ezer Ft alatt 0 Ft, felette 0,3%, max 10 ezer Ft |
Unicredit - Diákszámla 14-26 éves korig | 0 Ft | Akciósan az 1. évben díjmentes, a 2. évtől 7721 Ft ***** | 0,793%, min 293 Ft | 1,319% + 663 Ft, minimum 884 Ft | 0,369%, min. 159 Ft, max. 12499 Ft | 0,369%, min. 264 Ft max. 12499 Ft |
Gránit - Diákszámla | 0 Ft | 1. évben 0 Ft, 2. évtől 2990 Ft, akciósan 0 Ft****** | 0,6% | 0,6% | 20 ezer Ft-ig 0%, felette 0,4%, max. 12 ezer Ft | 20 ezer Ft-ig 0%, felette 0,4%, max. 12 ezer Ft |
**Erste: 1 kedvezményt választhat: 1. dombornyomott kártya a az elektronikus kártya éves díjáért 2. korlátlan számú kedvezményes utalás 0,3%-ért (csak tranzakciós illeték)
Az Erste a tranzakciós illetéket (0,3%, max. 10000 Ft) csak az átutalt összeg 20 ezer forint feletti részére számítja fel.
*** A K&H Banknál a második évtől 50% kedvezmény jár a normál díjhoz képest 14-18 év között, 25% kedvezmény 18 év felett , így minden Mastercard dombornyomott érintőkártya esetében jelenleg 8310 Ft az eredei díj, ebből jön le a kedvezmény. A K&H a tranzakciós költséget (0,3%, max. 10000 Ft) 20 ezer Ft alatti átutalásokra nem számítja fel.
**** A K&H Banknál 14 éves kor alatt havonta egyszer díjmentesen vehet fel a diák készpénzt a bankpénztárból
***** Unicredit: A normál díjakhoz képest 50% kedvezmény jár a diákoknak. A táblzatban a Mastercard Standard díjainak 50 százalékát tüntettük fel.
******A Gránit Banknál 2023. augusztus 31-ig igényelt Gránit Neo Mastercard bankkártya díja a 2. évtől is díjmentes 26 éves korig.
*******Az OTP Banknál a fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalási megbízás díjmentes.
Forrás: Azénpénzem.hu gyűjtés a bankok 2023. augusztus 14-én hatályos hirdetményei alapján.
Diákhitel számlák
2023. augusztus 14.Csak diákhitel mellé igényelhető bankszámlák
Bank és számlacsomag | Havi díj | Éves kártyadíj (elektronikus) | KP-felvét díja* | Elektronikus utalás | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saját ATM | Idegen ATM | Bankon belül | Bankon kívül | |||
Erste Diákhitel számla | 0 Ft | 0 Ft | 127 Ft + 1,27% + 0,6%** | 664 Ft + 2,02% + 0,6%** | 20 000 Ft alatti összegrészig: 0,156% min. 175 Ft, max. 9.268 Ft, 20 000 Ft feletti összegrészre: 0,156% min. 175 Ft, max. 9.268 Ft+ (0,30%, max. 10.000 Ft) | 0 Ft |
Gránit Diákhitel számla | 0 Ft | 0 Ft | 0,60% | 0,60% | 0 Ft | 0 Ft |
MBH Diákhitel számla | 0 Ft | 0 Ft | 300 Ft + 0,60% | 400 Ft + 1,14% + 0,6= | 0 Ft | 0 Ft |
OTP Diákhitel számla | 0 Ft | 0 Ft | 135 Ft + 1,49% | 747 Ft + 0,6% | 0 Ft | 0 Ft |
* A havi kétszeri díjmentes (maximum 150 ezer forint) készpénzfelvéttel a 16 éven felüli diákok is élhetnek. A táblázatban a díjmentes készpénzfelvét kihasználását követő készpénzfelvét díjait tüntettük fel.
**Erste: havi 798 forintért korlátlan számban vehető fel készpénz ATM-ből 0 Ft+0,6% díjért
További cikkek