Árfolyam
EUR/HUF | ![]() |
392,82 | -0,13% |
CHF/HUF | ![]() |
381,87 | -0,47% |
USD/HUF | ![]() |
366,10 | -0,57% |
BUBOR 3 havi | ![]() |
6,85 | 0,00% |
BUBOR 6 havi | ![]() |
7,18 | 0,00% |
Jegybanki alapkamat | ![]() |
5,40% | 0,00% |
Forrás: MNB |
AJÁNLOTT ROVATOK, KIEMELT TÉMÁK
Nézze meg, milyen a pénzügyi személyisége, vagy van-e esélye a gazdagságra!
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja