Árfolyam
EUR/HUF | ![]() |
382,59 | 0,48% |
CHF/HUF | ![]() |
405,63 | 0,30% |
USD/HUF | ![]() |
355,01 | 0,51% |
BUBOR 3 havi | ![]() |
10,51 | -0,47% |
BUBOR 6 havi | ![]() |
10,26 | -0,48% |
Jegybanki alapkamat | ![]() |
11,50% | 0,00% |
Forrás: MNB |
AJÁNLOTT ROVATOK, KIEMELT TÉMÁK
Nézze meg, milyen a pénzügyi személyisége, vagy van-e esélye a gazdagságra!
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja