Árfolyam
EUR/HUF | ![]() |
391,74 | -1,80% |
CHF/HUF | ![]() |
393,21 | -2,22% |
USD/HUF | ![]() |
364,51 | -2,46% |
BUBOR 3 havi | ![]() |
16,31 | 0,00% |
BUBOR 6 havi | ![]() |
16,00 | -0,06% |
Jegybanki alapkamat | ![]() |
13,00% | 0,00% |
Forrás: MNB |
AJÁNLOTT ROVATOK, KIEMELT TÉMÁK
Nézze meg, milyen a pénzügyi személyisége, vagy van-e esélye a gazdagságra!
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja