Árfolyam
EUR/HUF | ![]() |
370,55 | -0,14% |
CHF/HUF | ![]() |
380,98 | -0,26% |
USD/HUF | ![]() |
346,73 | -0,38% |
BUBOR 3 havi | ![]() |
15,70 | 0,00% |
BUBOR 6 havi | ![]() |
15,27 | 0,00% |
Jegybanki alapkamat | ![]() |
13,00% | 0,00% |
Forrás: MNB |
AJÁNLOTT ROVATOK, KIEMELT TÉMÁK
Nézze meg, milyen a pénzügyi személyisége, vagy van-e esélye a gazdagságra!
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja