Árfolyam
EUR/HUF | ![]() |
384,95 | -0,71% |
CHF/HUF | ![]() |
385,80 | -0,63% |
USD/HUF | ![]() |
352,20 | -0,08% |
BUBOR 3 havi | ![]() |
16,05 | 0,00% |
BUBOR 6 havi | ![]() |
15,61 | 0,00% |
Jegybanki alapkamat | ![]() |
13,00% | 0,00% |
Forrás: MNB |
AJÁNLOTT ROVATOK, KIEMELT TÉMÁK
Nézze meg, milyen a pénzügyi személyisége, vagy van-e esélye a gazdagságra!
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja